<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori</title>
	<atom:link href="http://www.libero-pensiero.ch/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libero-pensiero.ch/it</link>
	<description>L&#039;ASLP - la voce della laicità – dal 1908</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ASLP-TI: Serata cinematografica e discussione a Massagno</title>
		<link>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/02/aslp-ti-serata-cinematografica-e-discussione-a-massagno/</link>
		<comments>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/02/aslp-ti-serata-cinematografica-e-discussione-a-massagno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grazia Annen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ct. Ticino]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Laicità]]></category>
		<category><![CDATA[Libero pensiero]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libero-pensiero.ch/it/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.libero-pensiero.ch/it/wp-content/uploads/2012/01/Ohne-Titel1.png"><img class="alignright" title="Ohne Titel" src="http://www.libero-pensiero.ch/it/wp-content/uploads/2012/01/Ohne-Titel1-211x300.png" alt="" width="126" height="180" /></a>Si svolgerà mercoledì 15 febbraio 2012, ore 20.15, presso il Cinema Lux di Massagno la presentazione del documentario "Per l'amor di Dio - atei militanti protagonisti." Ne discuteranno il regista Vito Robbiani e Isabella Cazzoli dell'UAAR. L'entrata è gratuita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.libero-pensiero.ch/it/wp-content/uploads/2012/01/Ohne-Titel1.png"><img class="alignright" title="Ohne Titel" src="http://www.libero-pensiero.ch/it/wp-content/uploads/2012/01/Ohne-Titel1-211x300.png" alt="" width="126" height="180" /></a>Si svolgerà mercoledì 15 febbraio 2012, ore 20.15, presso il Cinema Lux di Massagno la presentazione del documentario &#8220;Per l&#8217;amor di Dio &#8211; atei militanti protagonisti.&#8221; Ne discuteranno il regista Vito Robbiani e Isabella Cazzoli dell&#8217;UAAR. L&#8217;entrata è gratuita.</p>
<p><a href="http://www.ticinolibero.ch/?p=94905">&#8220;Il cinema un tempo della parrocchia pieno di &#8220;mangiaprèvat&#8221;</a>, così titola il sito www.ticinolibero.ch dopo il successo della serata, auspicando che la RSI mandi in onda il filmato per permetterne la visione al pubblico allargato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/02/aslp-ti-serata-cinematografica-e-discussione-a-massagno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo sbattezzo online indigna le chiese svizzere</title>
		<link>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/01/lo-sbattezzo-online-indigna-le-chiese-svizzere/</link>
		<comments>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/01/lo-sbattezzo-online-indigna-le-chiese-svizzere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grazia Annen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sbattezzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libero-pensiero.ch/it/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[In Svizzera sbattezzarsi è tendenzialmente gratuito, anche se non in tutti i Cantoni, ma la realtà dell’uscita dalla Chiesa d’appartenenza è molto più complicata della semplice lettera da spedire a chi di dovere. A ciò cercano di rimediare dei siti che offrono agli interessati la completa gestione della pratica dello sbattezzo. Il costo varia tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Svizzera sbattezzarsi è tendenzialmente gratuito, anche se non in tutti i Cantoni, ma la realtà dell’uscita dalla Chiesa d’appartenenza è molto più complicata della semplice lettera da spedire a chi di dovere. A ciò cercano di rimediare dei siti che offrono agli interessati la completa gestione della pratica dello sbattezzo. Il costo varia tra i 49 franchi, poco più di 40 euro al cambio attuale (www.sofort-kirchenaustritt.ch &#8211; subito sbattezzo) oppure i 39 franchi di www.kirchen-austritt.ch. Stefan Amrein, fondatore di di www.kirchen-austritt.ch, giustifica questi prezzi con le lungaggini burocratiche al limite della vessazione con cui si vede confrontato: “Mi è perfino capitato di combattere con una parrocchia per undici mesi, perché voleva impedire che il proprio fedele si sbattezzasse. Le Chiese sono sempre più vuote, per questo si oppongongo fino all&#8217;ultimo per trattenere le proprie pecorelle.” Secondo un’associazione dei consumatori in rete non mancano però le informazioni gratuite al riguardo.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/190623/lo-sbattezzo-online-indigna-le-chiese/">Giornalettismo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/01/lo-sbattezzo-online-indigna-le-chiese-svizzere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgio &#8211; un prete su quattro non celebra più</title>
		<link>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/01/belgio-un-prete-su-quattro-non-celebra-piu/</link>
		<comments>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/01/belgio-un-prete-su-quattro-non-celebra-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grazia Annen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Stato - Chiesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libero-pensiero.ch/it/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[In Belgio una coppia su cinque si sposa ancora in chiesa, ma i preti vanno facendosi sempre più rari. In Vallonia e a Bruxelles le ordinazioni si contano ormai sulle dita di una mano. Nel 2000, i sacerdoti cattolici attivi erano  3562  - oggi non sono più che 2709, quando i posti effettivi iscritti nel ruolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Belgio una coppia su cinque si sposa ancora in chiesa, ma i preti vanno facendosi sempre più rari. In Vallonia e a Bruxelles le ordinazioni si contano ormai sulle dita di una mano.</p>
<p>Nel 2000, i sacerdoti cattolici attivi erano  3562  - oggi non sono più che 2709, quando i posti effettivi iscritti nel ruolo sarebbero ben 6938.  Secondo la Corte dei conti, percepiscono una retribuzione equivalente a 3272 impieghi a tempo pieno, in seguito ad un “accordo informale concluso tra l’amministrazione dei culti e le autorità ecclesiastiche”. Accordo che autorizza il cumulo delle funzioni fino ad un pensum del 150%. Ciononostante la chiesa è in piena crisi di vocazione. Nel 2011, sono stati consacrati appena 3 preti francofoni. Da notare che in cifre assolute il calo più alto è accusato dal clero protestante, diminuito del 4,9% su base annua.</p>
<p>Fonte:<a href="http://archives.lesoir.be/un-cure-sur-quatre-n-8217-officie-plus_t-20120106-01R4NK.html"> Le Soir</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/01/belgio-un-prete-su-quattro-non-celebra-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malta &#8211; chiesa si oppone allo sbattezzo</title>
		<link>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/01/malta-chiesa-si-oppone-allo-sbattezzo/</link>
		<comments>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/01/malta-chiesa-si-oppone-allo-sbattezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grazia Annen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertà religiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Stato - Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Uscita dalla chiesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libero-pensiero.ch/it/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Difficile dissociarsi dalla chiesa cattolica, anche a Malta. Lo contesta l&#8217;organizzazione &#8220;NION (Not In Our Name &#8211; Non nel nostro nome) che si è vista rifiutare la richiesta di radiazione dai registri battesimali presentata per conto di 23 cittadini maltesi. La Curia non solo non riconosce NION come rappresentante legale di questi ultimi, ma rifiuterebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile dissociarsi dalla chiesa cattolica, anche a Malta. Lo contesta l&#8217;organizzazione &#8220;NION (Not In Our Name &#8211; Non nel nostro nome) che si è vista rifiutare la richiesta di radiazione dai registri battesimali presentata per conto di 23 cittadini maltesi. La Curia non solo non riconosce NION come rappresentante legale di questi ultimi, ma rifiuterebbe di cancellarne i nominativi sostenendo che i dati servono ai fini esclusivi dei sacramenti e che non sono accessibili che ai fedeli stessi. Secondo NION le autorità ecclesiastiche non hanno il diritto di raccogliere e conservare i dati personali contro il volere degli interessati, tanto più che questi ultimi diffidono che la chiesa ne facciano un uso appropriato. Un&#8217;annotazione dello &#8220;sbattezzo&#8221; potrebbe inoltre essere causa di successive discriminazioni.  Pertanto, si  rivolgerà al Garante per “tutelare i diritti degli individui che rappresenta” e per “assicurare che la Chiesa non si ponga al di sopra dello Stato di diritto”.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120107/local/curia-refuses-to-delete-details-of-ex-catholics-from-records-nion.401365">The Times of Malta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libero-pensiero.ch/it/2012/01/malta-chiesa-si-oppone-allo-sbattezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEDU: Libertà di convinzione comprende libertà di non rivelarla</title>
		<link>http://www.libero-pensiero.ch/it/2011/12/cedu-liberta-di-convinzione-comprende-liberta-di-non-rivelarla/</link>
		<comments>http://www.libero-pensiero.ch/it/2011/12/cedu-liberta-di-convinzione-comprende-liberta-di-non-rivelarla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grazia Annen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laicità]]></category>
		<category><![CDATA[Libero pensiero]]></category>
		<category><![CDATA[Umanesimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libero-pensiero.ch/it/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[L’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o convinzione individualmente o collettivamente. Lo scorso novembre, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto un ricorso presentato da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 9 della <em>Convenzione europea dei diritti dell’uomo</em> garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o convinzione individualmente o collettivamente.</p>
<p>Lo scorso novembre, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha <a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&amp;portal=hbkm&amp;action=html&amp;highlight=Dimitras%20|%20others%20|%20v.%20|%20Greece%20|%20%2234207/08%20|%206365/09%22&amp;sessionid=84133386&amp;skin=hudoc-en" target="_blank">accolto un ricorso</a> presentato da Panayote Dimitras, fondatore dell’Unione Umanista Greca, e altri suoi collegi del Greek Helsinki Monitor, contro le modalità con cui svolge il giuramento nel loro paese, che richiede l’accordo con la Chiesa ortodossa (o con un’altra fede). La Corte ha ora stabilito che l’articolo 9 della Convenzione comprende anche il diritto di non essere costretti a rivelare le proprie credenze religiose, o la loro assenza. Secondo la Corte, in nome della libertà di coscienza gli Stati non devono forzare gli individui a esprimere le proprie convinzioni.</p>
<p>Fonte: <a href="http://humanistfederation.eu">EHF</a>; <a href="http://www.uaar.it">UAAR</a></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libero-pensiero.ch/it/2011/12/cedu-liberta-di-convinzione-comprende-liberta-di-non-rivelarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiuto all&#8217;auto-aiuto: l&#8217;ASLP &#8220;adotta&#8221; una comunità Dalit</title>
		<link>http://www.libero-pensiero.ch/it/2011/12/laslp-adotta-una-comunita-dalit-aiuto-allauto-aiuto-in-india/</link>
		<comments>http://www.libero-pensiero.ch/it/2011/12/laslp-adotta-una-comunita-dalit-aiuto-allauto-aiuto-in-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reta Caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libero-pensiero.ch/it/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Il gran comitato ha deciso, su richiesta del comitato centrale, di assumere il padrinato di un villaggio nell’ambito del progetto IEHU Adopt a Dalit-Village. Il progetto mira all’istituzione di un &#8220;centro per il cambiamento sociale“ ove promuovere un’azione educativa e di sollievo a persone fortemente emarginate e poverissime: Informazione sulle offerte della medicina moderna (per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gran comitato ha deciso, su richiesta del comitato centrale, di assumere il padrinato di un villaggio nell’ambito del progetto IEHU <a href="http://www.iheu.org/adoptavillage">Adopt a Dalit-Village.</a></p>
<p>Il progetto mira all’istituzione di un &#8220;centro per il cambiamento sociale“ ove promuovere un’azione educativa e di sollievo a persone fortemente emarginate e poverissime:</p>
<ul>
<li>Informazione sulle offerte della medicina moderna (per contrastare la superstizione), erogazione di servizi sanitari altrimenti non disponibili</li>
<li>Orientamento professionale e assistenza ai giovani per facilitarne l’accesso a mestieri che non siano quelli più umili a loro riservati dalla tradizione e loro inserimento nell’economia moderna</li>
<li>Favorire il confronto delle persone con il loro status e promuovere una concezione della vita umanista</li>
<li>Promozione dell’umanesimo quale alternativa al giogo oppressivo della religione.</li>
</ul>
<p><a href="http://maps.google.com/maps?q=Keshavapuram&amp;oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:de:official&amp;client=firefox-a&amp;um=1&amp;hl=de&amp;biw=1330&amp;bih=764&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;tab=il" target="_blank"><img title="Karte Kesha" src="http://www.frei-denken.ch/de/wp-content/uploads/2011/12/Karte-Kesha.jpg" alt="" width="196" height="222" /></a></p>
<p>Nella fattispecie si tratta del villaggio di</p>
<p><strong>Keshavapuram</strong><a href="http://maps.google.com/maps?q=Keshavapuram&amp;oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:de:official&amp;client=firefox-a&amp;um=1&amp;hl=de&amp;biw=1330&amp;bih=764&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;tab=il" target="_blank"></a></p>
<p>Distretto: Nalgonda – 508 213<br />
Stato: Andhra Pradesh<br />
Famiglie: 169<br />
Uomini: 234<br />
Donne: 229<br />
Bambini: 55</p>
<p>Totale abitanti: 518  persone, di cui 25 portatori di handicap, 16 madri single e 4 orfani.</p>
<p><strong>Storia<br />
</strong>Il villaggio conta 700-800 anni. 150 anni fa l’insedamento venne colpito da un’alluvione che lo divise in due. Nel corso del tempo ciò ha favorito la segregazione delle caste. L&#8217;area popolata dai Dalit oggi si chiama Keshavapuram e dista 48 km dall’ospedale regionale più vicino. Pur contando oltre 500 abitanti non costituisce unità amministrativa autonoma; la bottega statale „fair price“ più prossima è situata a 10 km dall’abitato.  Non esistono collegamenti  diretti (v’è una stazione bus in un villaggio a 3,5 km di distanza), e soltanto una strada dissestata <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Velugupalli_Annaram">http://en.wikipedia.org/wiki/Velugupalli_Annaram</a>).</p>
<p><strong>Economia<br />
</strong>La popolazione è costituita quasi esclusivamente da contadini. 15 famiglie dispongono di 0.8 ettari ciascuna,  8 famiglie di  1.4 ettari,  123 famiglie di meno di 0,4 ettari. Non vi sono peraltro latifondi. I braccianti cercano lavoro nei villaggi della zona. Spesso sono costretti ad allontanarsi dalla famiglia in cerca di un’occupazione per garantirne il sostentamento e non tornano a casa che due volte all’anno. Alcune famiglie hanno tolto i bambini dalla scuola per portarli con sé a lavorare in città. Sebbene lo Stato gestisca dei centri di accoglienza per i bambini e le loro famiglie, sono pochissimi a valersene e a percepire i sussidi di  800 – 2000 $ a loro destinati.</p>
<p><strong>Condizioni sociali<br />
</strong>Essendo quasi tutti gli abitanti degli „intoccabili“ il paese verte in una situazione di grave arretratezza. Prima che l’IHEU vi cominciasse la propria opera vi dominavano l’ignoranza e l’analfabetismo, la gente non aveva accesso ad alcun mezzo di informazione. Nel frattempo dispone di un proprio quotidiano, pubblicato sul posto.</p>
<p><strong>Servitudine involontaria<br />
</strong>Mezzo secolo fa la gente del posto ha lottato per affrancarsi  dalla schiavitù, che d’altronde è ufficialmente stata abolita nel 1990,  eppure a tutt’oggi una ventina di famiglie di Keshavapuram  vivono in regime di sfruttamento, lavorando anche 15 ore al giorno. Vi si aggiungono poi le rovinose usanze matrimoniali con doti di anche 1800 $ per figlia  che le famiglie  sono costrette a farsi prestare &#8211;  alimentando il circolo vizioso della schiavitù per debiti.</p>
<p><strong>Lavoro minorile, matrimoni infantili<br />
</strong>La scuola primaria del villaggio può accogliere 33 allievi, ma purtroppo la pratica del lavoro minorile è molto diffusa. La maggior parte dei ragazzi non usufruisce di istruzione secondaria. I genitori sposano i figli in età giovanissima, il che comporta grossi problemi sociali e fisici. Nell’ambito del Child Development scheme (ICDS) è comunque stato avviato un asilo per 25 bimbi  in età da 0 a 5 anni.</p>
<p><strong>Status<br />
</strong>Gli abitanti di Keshavapuram che lavorano nei villaggi circostanti subiscono pesanti discriminazioni in quanto  „Dahlit“, cioè „fuori casta“ o „intoccabili“.</p>
<p><strong>Salute<br />
</strong>A causa dell’alta concentrazione di  fluoro nell’acqua potabile (il governo ne  è al corrente) bambini e anziani soffrono di patologie dell’apparato scheletrico e di disturbi della memoria. 35 donne accusano problemi all’utero.</p>
<p><strong>Debiti per trattamenti sanitari<br />
</strong>In mancanza di strutture sanitarie in loco, la gente deve spostarsi per farsi curare negli ospedali dell’area, con enormi costi che li costringono a vendere delle bestie o mandare a lavorare i figli. Ben 23 famiglie si sono ridotte in miseria per pagare le spese sanitarie.</p>
<p><strong>Politica<br />
</strong>Keshavapuram  rientra nel distretto amministrativo di  Sangem. Finora, nessun membro della comunità Dalit ha ricoperto una funzione pubblica, le conoscenze di cultura civica e politica essendo praticamente nulle.</p>
<p><strong>Sviluppo<br />
</strong>Il villaggio non possiede né impianto di canalizzazione né illuminazione. Aiuti statali previsti dallo Scheduled Caste Corporation (ente responsabile della promozione dei Dalit) oppure dal programma di sviluppo per donne DRDA non sono finora stati realizzati. I giovani non hanno prospettive per il futuro.</p>
<p><strong>Tradizioni e superstizione<br />
</strong>Ufficialmente gli abitanti del villaggio appartengono alla religione induista, il che li porta a festeggiare diverse feste nel corso dell’anno. Mangiano carne bovina. Ciò li espone ulteriormente al disprezzo delle caste superiori. L’analfabetismo li rende facile preda della ciarlataneria.  Santoni e maghi viaggiano da un villaggio all’altro per curarvi gli animali malati in cambio di lauti compensi. Purtroppo le persone si fidano più di questi „guaritori“ che della medicina moderna. Alcune donne affette da nevrosi isterica si credono possedute da divinità locali.</p>
<h3><strong><a href="http://www.frei-denken.ch/de/wp-content/uploads/2011/12/Projekt-Dalit.jpg"><img title="Projekt Dalit" src="http://www.frei-denken.ch/de/wp-content/uploads/2011/12/Projekt-Dalit.jpg" alt="" width="207" height="152" /></a></strong></h3>
<p><strong>Programma IHEU<br />
</strong>L’azione IHEU mira alla sensiblizzazione dei Dalit sulla loro condizione umana, aiutandoli a migliorare la loro posizione sociale e impostare la propria esistenza su basi scientifiche e razionali.</p>
<p><strong>Implementazione<br />
</strong><strong>Durata</strong> 3 anni, con rapporti 2 volte all’anno.</p>
<p><strong>Health camps<br />
</strong>È stata reclutata un’équipe medica che svolgerà dei programmi educativi nel villaggio affinché gli abitanti apprendano a proteggersi efficacemente contro epidemie infettive e stagionali. Sono previsti &#8220;camps&#8221; specifici  sul cancro e altre malattie gravi. Su richiesta dell’ASLP si affronterà esplicitamente anche il tema della pianificazione familiare.</p>
<p><strong>Più istruiti, meno superstiziosi<br />
</strong>Le credenze irrazionali rappresentano un forte freno all’emancipazione dei Dalit. E. Chandraiah condurrà un programma di demistificazione della „stregoneria“ e magia fornendone le spiegazioni scientifiche in dimostrazioni pratiche e seminari di consapevolizzazione, così da rendere le persone meno ingannabili.</p>
<p><strong>Sensibilità alle problematiche di genere<br />
</strong>L’uguaglianza fra uomo e donna verrà tematizzata in appositi programmi. Se ne incaricherà un team messo in piedi da ASMITA, un’organizzazione di aiuto alle donne di Hyderabad.</p>
<p><strong>Alimentazione<br />
</strong>Sono previsti dei corsi nutrizionali per bambini e donne e altri gruppi di persone con bisogni specifici affidati a Radha Reddy del Kasturba Women’s College, Secunderabad. L’obiettivo è di migliorare le abitudini alimentari e, di riflesso, la salute della popolazione. Si terranno corsi di cucina a base di  pietanze locali.</p>
<p><strong>Consapevolizzazione Dalit<br />
</strong>La popolazione  Dalit va informata sui propri diritti e privilegi garantiti loro dalla costituzione. Questo modulo sarà curato dal prof. Sujatha Surepally insieme al giornalista Degala Janardhan e  J.Veeraswamy, Spoorthi’s Director.</p>
<p><strong>Valorizzazione del potenziale di sviluppo economico delle donne<br />
</strong>Il corso si propone di migliorare il tenore di vita delle donne insegnando loro ad autogestirsi. Responsabile: S. Anjaneyulu, Director Disha, assieme alla Social Development Foundation, New Delhi.</p>
<p><strong>Budget</strong></p>
<p><strong>Programmi e costi relativi</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="203"><strong>Singoli programmi</strong></td>
<td width="101"><strong>Costi per unità</strong></td>
<td width="92"><strong>Numero unità</strong></td>
<td width="89"><strong>Costi/anno</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" width="203"><strong>Programmi di demistificazione</strong></td>
<td width="101">1000 Rs</td>
<td width="92">6</td>
<td width="89">6000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" width="203"><strong>Club scientifici per bambini</strong></td>
<td width="101">1000 Rs</td>
<td width="92">6</td>
<td width="89">6000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" width="203"><strong>Consulenza alle donne</strong></td>
<td width="101">1000 Rs</td>
<td width="92">12</td>
<td width="89">12&#8217;000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" width="203"><strong>Ambulatori – spese di viaggio  équipe medica</strong></td>
<td width="101">1000 Rs</td>
<td width="92">12</td>
<td width="89">12&#8217;000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td width="203"><strong>Medicinali</strong></td>
<td width="101">1000 Rs</td>
<td width="92">6</td>
<td width="89">6&#8217;000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td width="203"><strong>Orientamento professionale</strong></td>
<td width="101">1000 Rs</td>
<td width="92">6</td>
<td width="89">6&#8217;000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" width="203"><strong>Parcella coordinatore di villaggio</strong></td>
<td width="101">1500 Rs</td>
<td width="92">12</td>
<td width="89">18&#8217;000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" width="203"><strong>Parcella coordinatore di progetto</strong></td>
<td width="101">3500 Rs</td>
<td width="92">12</td>
<td width="89">42&#8217;000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" width="203"><strong>Spese di viaggio team</strong></td>
<td width="101">1000 Rs</td>
<td width="92">12</td>
<td width="89">12&#8217;000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td width="203"><strong>Biblioteca</strong></td>
<td width="101">4&#8217;000 Rs</td>
<td width="92">1</td>
<td width="89">4&#8217;000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" width="203"><strong>Coaching sulla generazione di introiti</strong></td>
<td width="101">25&#8217;000 Rs</td>
<td width="92">1</td>
<td width="89">25&#8217;000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" width="203"><strong>Rapporto annuale e valutazione</strong></td>
<td width="101">500 Rs</td>
<td width="92">1</td>
<td width="89">5&#8217;000 Rs</td>
</tr>
<tr>
<td width="203"><strong>Totale</strong></td>
<td width="101"></td>
<td width="92"></td>
<td width="89">184&#8217;000 Rs</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Nel 2011 i costi totali sono ammontati a US$ 4000. A causa della forte inflazione in India la IHEU ha deciso di fissare il fabbisogno finanziario in dollari USA, e cioè 5000 $ USA all’anno.</p>
<p><strong>Controllo e rapporti<br />
</strong>Il progetto partirà già nel febbraio 2012 e sarà accompagnato e monitorato in loco da responsabili IHEU che renderanno conto dei progressi ogni sei mesi. Dal canto nostro ne riferiremo regolarmente sia nel giornale dell’associazione, sia sul nostro sito internet.</p>
<p><strong>Esperienze positive<br />
</strong>Il programma IHEU è stato lanciato nel 2010. I liberi pensatori francesi sono stati i primi ad adottare un villaggio, seguiti dagli umanisti olandesi. Già dal 2011 si sono colti i primi incoraggianti risultati nei villaggi di Gottiparthi (vedi nella foto in alto) e Malwabar: l’umanesimo motore di cambiamento!</p>
<p><strong>Come sostenere il progetto<br />
</strong>L’ASLP si impegnerà con 5000 $ USA / anno per il triennio 2012 – 2014 e invita soci e simpatizzanti ad effettuare la loro donazione a favore del progetto sul</p>
<p>Conto postale:  84-4452-6</p>
<p>IBAN: CH7909000000840044526 BIC:  POFICHBEXXX<br />
indicando la causale &#8220;Dalit&#8221;.</p>
<p><strong>Donazioni a partire da fr. 100 saranno automaticamente oggetto di lettera di ringraziamento. Per importi inferiori, conferma su richiesta. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libero-pensiero.ch/it/2011/12/laslp-adotta-una-comunita-dalit-aiuto-allauto-aiuto-in-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone feste!</title>
		<link>http://www.libero-pensiero.ch/it/2011/12/buona-festa/</link>
		<comments>http://www.libero-pensiero.ch/it/2011/12/buona-festa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reta Caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libero-pensiero.ch/it/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://atheists.org/upload/bbweb.jpg" alt="" width="750" height="218" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://atheists.org/upload/bbweb.jpg" alt="" width="750" height="218" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libero-pensiero.ch/it/2011/12/buona-festa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con 6 miliardi l&#8217;anno, l&#8217;Italia farebbe miracoli</title>
		<link>http://www.libero-pensiero.ch/it/2011/12/con-6-miliardi-lanno-litalia-farebbe-miracoli/</link>
		<comments>http://www.libero-pensiero.ch/it/2011/12/con-6-miliardi-lanno-litalia-farebbe-miracoli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grazia Annen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Stato - Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libero-pensiero.ch/it/?p=2018</guid>
